Автомобиль бортовой 4х2 на шасси DAYUNх120 c КМУ XCMG 125-4
0 руб.
Поделиться:
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Автомобиль бортовой 4х2 на шасси DAYUN c КМУ XCMG 125-4 | |||
| Колёсная формула | 4х2 | ||
| Базовое шасси | DAYUN, CGC1120D | ||
| Модель ДВС | WEICHAI, WP4. 1NQ190E50 | ||
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства (допускается производителем шасси), т | 12 | ||
| Распределение полной массы транспортного средства на дорогу (допускается | |||
| производителем шасси), т: | |||
| - через шины передних колес | 4,0 | ||
| - через шины задних колес (тележки) | 10,0 | ||
| Масса снаряженного крана-манипулятора, т. | 8,4 | ||
| Распределение снаряженной массы крана-манипулятора на дорогу, т: | |||
| - через шины передних колес | 4,25 | ||
| - через шины задних колес (тележки) | 4,15 | ||
| Полная масса крана-манипулятора, т | 11,8 | ||
| Распределение полной массы крана-манипулятора на дорогу, т: | |||
| - через шины передних колес | 4,4 | ||
| - через шины задних колес (тележки) | 7,4 | ||
| Габаритные размеры грузовой платформы (внутренние), м: | |||
| - длина | 6,800 | ||
| - ширина | 2,47 | ||
| - высота | 0,58 | ||
| Габаритные размеры крана-манипулятора в транспортном положении, м: | |||
| -длина | 9,9 | ||
| -ширина | 2,55 | ||
| -высота | 3,4 | ||
| Основные характеристики крана-манипулятора: | |||
| Грузовой момент, т·м (кН·м) | 12,5 | ||
| Грузоподъемность нетто, т: | |||
| основного подъема: | |||
| - максимальная рабочая | 2,8 | ||
| - максимальная для КМУ* | 5 | ||
| - на максимальном вылете | 0,40 | ||
| Вылет, м: | |||
| основного подъема: | |||
| - максимальный | 11,0 | ||
| - минимальный рабочий | 3,9 | ||
| - минимальный для КМУ* | 2,5 | ||
| Место управления: при работе при установке на выносные опоры | С сиденья на колонне 2 пульта управления справа и слева на основании КМУ | ||
| Масса наибольшего перевозимого груза, т | 3,4 | ||
Оформить заказ на Автомобиль бортовой 4х2 на шасси DAYUNх120 c КМУ XCMG 125-4 вы можете в компании Агропромсервис
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Рекомендуем посмотреть
0 руб.
Другие товары данной категории
0 руб.
