Автомобиль бортовой 4382К0-02 на шасси КАМАЗ 43089-0044511-F5 с КМУ ИМ-77
| Колёсная формула | 4х2 |
|---|---|
| Базовое шасси | 43089-0044511-F5 |
| Модель ДВС | Cummins ISF3.8S5154 |
| Модель коробки передач | FastGearLC6T540B |
| Разрешенная максимальная масса, т | 9,5 |
0 руб.
Поделиться:
Оформить заказ на Автомобиль бортовой 4382К0-02 на шасси КАМАЗ 43089-0044511-F5 с КМУ ИМ-77 вы можете в компании Агропромсервис
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
| Колёсная формула | 4х2 | |||||
| Базовое шасси | 43089-0044511-F5 | |||||
| Модель двигателя | Cummins ISF3.8S5154 | |||||
| Модель коробки передач | Fast Gear LC6T540B | |||||
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства (допускается производителем шасси), т | 9,5 | |||||
| Распределение полной массы транспортного средства на дорогу (допускается производителем шасси), т: | ||||||
| - через шины передних колес | 3,1 | |||||
| - через шины задних колес (тележки) | 6,4 | |||||
| Масса снаряженного крана-манипулятора, т. | 6,2 | |||||
| Распределение снаряженной массы крана-манипулятора на дорогу, т: | ||||||
| - через шины передних колес | 2,8 | |||||
| - через шины задних колес (тележки) | 3,4 | |||||
| Полная масса крана-манипулятора, т | 8,9 | |||||
| Распределение полной массы крана-манипулятора на дорогу, т: | ||||||
| - через шины передних колес | 2,8 | |||||
| - через шины задних колес (тележки) | 6,1 | |||||
| Габаритные размеры грузовой платформы (внутренние), м: | ||||||
| - длина | 5,2 | |||||
| - ширина | 2,47 | |||||
| - высота | 0,58 | |||||
| Габаритные размеры крана-манипулятора в транспортном положении, м: | ||||||
| - длина | 8,8 | |||||
| - ширина | 2,5 | |||||
| - высота | 2,6 | |||||
| Основные характеристики крана-манипулятора: | ||||||
| Грузовой момент, т•м (кН•м) | 7,5 | |||||
| Грузоподъемность основного подъема ,т: | ||||||
| - максимальная рабочая | 2,08 | |||||
| - максимальная для КМУ* | 3 | |||||
| - на максимальном вылете | 1,1 | |||||
| Вылет основного подъема,м: | ||||||
| - максимальный | 6,8 | |||||
| - минимальный для КМУ* | 2,5 | |||||
| Масса наибольшего перевозимого груза, т | 2,6 | |||||
*Вся информация носит справочный характер. В связи с постоянным совершенствованием и доработкой конструкции, технические характеристики могут меняться производителем.
•ТОВАР НА ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА
Рекомендуем посмотреть
0 руб.
Другие товары данной категории
0 руб.
0 руб.
0 руб.
