Автомобиль-сортиментовоз 438246-02 на шасси КАМАЗ 43118-73094-50 с ГМУ Майман ММ-110
| Колёсная формула | 6х6 |
|---|---|
| Базовое шасси | 43118-73094-50 |
| Модель ДВС | КАМАЗ 740.705-300 |
| Модель коробки передач | KAMAZ-154 |
| Разрешенная максимальная масса, т | 22,5 |
0 руб.
Поделиться:
Оформить заказ на Автомобиль-сортиментовоз 438246-02 на шасси КАМАЗ 43118-73094-50 с ГМУ Майман ММ-110 вы можете в компании Агропромсервис
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
| Колёсная формула | 6х6 | |||||
| Базовое шасси | 43118-73094-50 | |||||
| Модель двигателя | кмз,740.705-300 | |||||
| Модель коробки передач | КАМАЗ,154 | |||||
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства (допускается производителем шасси), т | 22,5 | |||||
| Распределение полной массы транспортного средства на дорогу (допускается производителем шасси), т: | ||||||
| через шины передних колес | 6,5 | |||||
| через шины задних колес (тележки) | 16 | |||||
| Масса снаряженного крана-манипулятора, т. | 13,8 | |||||
| Распределение снаряженной массы крана-манипулятора на дорогу, т: | ||||||
| через шины передних колес | 4,9 | |||||
| через шины задних колес (тележки) | 8,9 | |||||
| Полная масса крана-манипулятора, т | 21 | |||||
| Распределение полной массы крана-манипулятора на дорогу, т: | ||||||
| через шины передних колес | 6,5 | |||||
| через шины задних колес (тележки) | 14,5 | |||||
| Габаритные размеры грузовой платформы (внутренние), м: | ||||||
| длина | 6200 | |||||
| ширина | 2300 | |||||
| высота | 2100 | |||||
| Габаритные размеры крана-манипулятора в транспортном положении, м: | ||||||
| длина | 10,4 | |||||
| ширина | 2,55 | |||||
| высота | 4 | |||||
| Масса наибольшего перевозимого груза, т | 7,2 | |||||
*Вся информация носит справочный характер. В связи с постоянным совершенствованием и доработкой конструкции, технические характеристики могут меняться производителем.
Рекомендуем посмотреть
